输出 |
额定输出电压 | 220V |
最大总负载电流 | 30A |
输出连接 | (4) Hard Wire 3-wire (H N + G);(8) IEC 320 C13;(2) IEC 320 C19 |
过载保护 | 否 |
输入 |
额定输入电压 | 220V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
经调整的降低的输入电流(北美洲) | 25A |
输入端子类型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
可接受的输入电压 | 180-264 VAC |
每相最大线路电流 | 30A |
最大输入电流 | 30A |
负载容量 | 5000kVA |
物理指标 |
净重 | 9.20KG |
高 | 132.00 mm |
宽 | 431.00 mm |
深 | 425.00 mm |
运输重量 | 14.60KG |
运输高度 | 281.00 mm |
运输宽度 | 595.00 mm |
运输长度 | 494.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 24.00 |
环境 |
工作环境 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25 - 65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
电池指令 | 符合 |
电池注意事项 | Contains Lithium Coin Cell |