
APC (Schneider)
SMC2000I2U-CH
SMC2000I2U-CH
- Capacity
- 2KVA
- In / Out
- Single phase input single phase output
¥4,441.50View details

KSTAR
KSTAR YDE1200
| capacity | 1.2KVA |
| no. | KSTAR YDE1200 |
| rated Input Voltage (Vac) | 220 |
| Input voltage range (Vac) | 162~268(± 5%) |
| Input Frequency Rate Range (Hz) | 45~55(± 1) |
| Output voltage (Vac) | 220±10% |
| Output Rate ( Battery Mode )(Hz) | Utility Power Status: and Utility Power Sync; Inverter Status 50±0.5 |
| Power factor | 0.6 |
| conversion time (ms) | <8 (4.5) |
| Battery voltage (Vdc) | 24 |
| Battery Backup Time | ≥10 min (2 units PC) |
| charging time | 8 h to complete 90% capacity |
| noise (dB)(1 m distance) | <45 |
| working temperature (℃) | 0 to 40 |
| storage temperature (℃) | -25~55( no incl. Battery) |
| relative humidity | 0 ~ 95%( no condensation) |
| net weight (kg) | 8.4 |
| dimensions (W * D * H)mm | 149.3*353*162 |
| standard Warranty | repair or replacement within 1 year |
Leave your details and an engineer will get back to you within one business day.
UPS Power Supply

APC (Schneider)
SMC2000I2U-CH

APC (Schneider)
SMT3000RMI2U-CH

APC (Schneider)
SMT2200RMI2U-CH

APC (Schneider)
SMC1500I2U-CH

APC (Schneider)
SMC3000RMI2U-CH

SANTAK
SANTAK MT1000S external battery long-acting type

Vertiv (Emerson)
ITG 3KVA Standard model - GR03KS

APC (Schneider)
SUA1500ICH/New -45