

科勒
科勒 KL-9000
价格面议
- 品牌
- 科勒
- 型号
- KL-9000
- 额定功率
- 6KW
- 最大功率
- 6KW
- 油料
- 汽油
- 输出电压
- 单相输出
- 启动方式
- 电启动
- 油箱大小
- 21L
- 尺寸mm
- 690x520x510
- 重量kg
- 90 kg
:
| 型号 | KL-9000 | |
| 发电机 | 额定电压 | 单相230V |
| 频率 | 50Hz | |
| 最大输出 | 6.5KW | |
| 额定输出 | 6.0KW | |
| 额定电流 | 28A | |
| 功率因数 | 1 | |
| 波形畸变率 | < 4% | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
| 发动机 | 型 式 | 空冷OHV单缸发动机 |
| 型号排量 | CH440/429CC | |
| 最大功率 | 14PS/3,600rpm | |
| 起动方式 | 手/电起动 | |
| 燃 料 | 90#汽油以上 | |
| 机油容量(L) | 1.1 | |
| 附属配置 | 永磁无刷电球 | 有 |
| 油箱容积 | 21L | |
| 机油报警器 | 无 | |
| 电压指示表 | 选配 | |
| 电流指示表 | 选配 | |
| 频率表 | 无 | |
| 运行时间表 | 选配 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 电池容量 | 12V-33AH免维护电池 | |
| 脚轮附件 | 标准配备 | |
| 其他 | 尺寸(长x宽x高) | 690x520x510 |
| 净重 | 90kg | |
| 耗油量[全负载] | 2.2公升/小时 | |
| 连续运转时间 | 9小时 | |
| 噪声水平7M | 72db | |
获取报价
留下联系方式,工程师会在一个工作日内联系你。






