配置清单
| 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 国产优质 | GGD 800*2200*600 | 1 | ¥2,100.00 | |
| 正泰 | HD13BX-400/31 玻板 | 1 | ¥205.68 | |
| 正泰电器 | DZ47-60 3P D32 | 8 | ¥18.95 | |
| 正泰电器 | LW5D-16 YH3/3 | 1 | ¥32.44 | |
| 正泰 | CJ19-3211 110V | 8 | ¥60.17 | |
| 正泰 | JR36-63 28-45A | 8 | ¥23.92 | |
| 正泰 | BH-0.66 300/5A | 3 | ¥17.00 | |
| 正泰 | 6L2-A 400/5A | 3 | ¥35.00 | |
| 正泰 | 6L2-V 450V | 1 | ¥35.00 | |
| 正泰 | 6L2-cosΦ 380V 5A | 1 | ¥41.08 | |
| 正泰 | YH1.5W-0.28/1.3 | 3 | ¥9.10 | |
| 正泰 | BZMJ-0.4-15KVAR | 8 | ¥114.00 | |
| 正泰 | NWK1-G-8GB | 1 | ¥418.56 | |
| APT | AD16-16DL/r28 | 8 | ¥11.67 | |
| 国标 | 60*6 | 32 | ¥29.90 | |
| 国标 | 30*4 | 14 | ¥60.00 |
获取报价
留下联系方式,工程师会在一个工作日内联系你。

