输出 |
额定输出电压 | 230V |
最大总负载电流 | 32A |
输出连接 | (3) IEC 320 C13;(6) IEC 320 C19 |
过载保护 | 是 |
输入 |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 47-63Hz |
输入端子类型 | IEC 309 32A 3P+N+PE |
输入线长度 | 1.83米 |
电源线数目 | 1 |
可接受的输入电压 | 200-250 VAC |
每相最大线路电流 | 32A |
物理指标 |
净重 | 4.76KG |
高 | 927.00 mm |
宽 | 55.00 mm |
深 | 88.00 mm |
运输重量 | 6.26KG |
运输高度 | 1067.00 mm |
运输宽度 | 298.00 mm |
运输长度 | 83.00 mm |
颜色 | 黑色 |
环境 |
工作环境 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25 - 65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 |
管理机构认证 | CE, GOST, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
PEP | Available in Documentation tab |
EOLI | Available in Documentation tab |