输出 |
额定输出电压 | 230V |
最大总负载电流 | 32A |
输出连接 | (20) IEC 320 C13;(4) IEC 320 C19 |
输入 |
额定输入电压 | 200V, 208V, 230V |
输入频率 | 47-63Hz |
输入端子类型 | IEC 309 32A 2P+E |
输入线长度 | 3.05米 |
电源线数目 | 1 |
最大输入电流 | 32A |
负载容量 | 7360VA |
物理指标 |
净重 | 5.57KG |
高 | 1619.00 mm |
宽 | 56.00 mm |
深 | 44.00 mm |
运输重量 | 6.48KG |
运输高度 | 2134.00 mm |
运输宽度 | 152.00 mm |
运输长度 | 127.00 mm |
颜色 | 黑色 |
环境 |
工作环境 | 0-45°C |
工作相对湿度 | 0-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25 - 65°C |
存储相对湿度 | 0-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 |
管理机构认证 | CE, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | Available in Documentation tab |
EOLI | Available in Documentation tab |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |