输出 |
额定输出电压 | 230V |
最大总负载电流 | 32A |
输出连接 | (36) IEC 320 C13;(6) IEC 320 C19 |
过载保护 | 是 |
输入 |
额定输入电压 | 200V, 208V, 230V |
输入频率 | 50/60Hz |
输入端子类型 | IEC 309 32A 2P+E |
输入线长度 | 3米 |
电源线数目 | 1 |
可接受的输入电压 | 220-240 VAC |
每相最大线路电流 | 32A |
最大输入电流 | 32A |
物理指标 |
净重 | 6.93KG |
高 | 1791.00 mm |
宽 | 56.00 mm |
深 | 44.00 mm |
运输重量 | 8.56KG |
运输高度 | 2000.00 mm |
运输宽度 | 162.00 mm |
运输长度 | 107.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 48.00 |
环境 |
工作环境 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25 - 65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 |
管理机构认证 | IEC 60950, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | Available in Documentation tab |
EOLI | Available in Documentation tab |
电池指令 | 符合 |