输出 |
额定输出电压 | 230V |
最大总负载电流 | 16A |
输出连接 | (36) IEC 320 C13;(6) IEC 320 C19 |
过载保护 | 否 |
输入 |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 50/60Hz |
经调整的降低的输入电流(北美洲) | 16A |
输入端子类型 | IEC 309 16A 3P+N+PE;IEC 309 20A 3P+N+E |
输入线长度 | 1.83米 |
每相最大线路电流 | 16A |
最大输入电流 | 16A |
物理指标 |
净重 | 6.38KG |
高 | 1791.00 mm |
宽 | 56.00 mm |
深 | 44.00 mm |
运输重量 | 8.02KG |
运输高度 | 2000.00 mm |
运输宽度 | 162.00 mm |
运输长度 | 107.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 48.00 |
环境 |
工作环境 | -5-45°C |
工作相对湿度 | 5-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -25 - 65°C |
存储相对湿度 | 5-95% |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 |
管理机构认证 | CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, UL 60950-1, VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
可持续提供状态 |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | Available in Documentation tab |
EOLI | Available in Documentation tab |
电池指令 | 符合 |